- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2015-05-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 350502100142655 | 组织机构代码 | MA347463-8 | |
| 统一信用代码 | 91350502MA34746384 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350502MA34746384 | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2015-05-15至2045-05-14 | 核准日期 | 2024-01-12 | |
| 登记机关 | 南安市市场监督管理局 | 英文名称 | Quanzhou Hengfeng Protective Valve Co., Ltd | |
| 注册地址 | 福建省南安市霞美镇霞美村霞光贰133号2号车间 | |||
| 经营范围 |
生产、销售:防护阀门、PS超压排气活门、防爆波地漏、手动电动密闭阀门、油网滤尘器、脚踏风机、插板阀及钢门配件、五金机电设备、通风防化设备、工矿汽配、消防设备、机械设备;人防通风设备安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-04-26 | 设备配件外协加工(XJ024042500835)结果公告 | - | - | 中标结果 | 泉州市恒丰防护阀门有限公司 | 88.0元 |